🔥 实时更新 · 全面覆盖 · 深度解析 🔥
2024-2025赛季NBA季后赛于4月中旬正式打响,东西部各8支球队展开激烈角逐。本赛季季后赛采用七场四胜制,首轮和次轮均为2-2-1-1-1赛制,分区决赛和总决赛为2-3-2赛制。
| 对阵 | G1 | G2 | G3 | G4 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①凯尔特人 vs ⑧魔术 | 4/20 | 4/23 | 4/26 | 4/28 | 进行中 |
| ②尼克斯 vs ⑦热火 | 4/20 | 4/23 | 4/26 | 4/28 | 进行中 |
| ③雄鹿 vs ⑥步行者 | 4/21 | 4/24 | 4/27 | 4/29 | 待定 |
| ④骑士 vs ⑤活塞 | 4/21 | 4/24 | 4/27 | 4/29 | 待定 |
| 对阵 | G1 | G2 | G3 | G4 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①雷霆 vs ⑧灰熊 | 4/20 | 4/22 | 4/25 | 4/27 | 进行中 |
| ②掘金 vs ⑦快船 | 4/19 | 4/22 | 4/25 | 4/27 | 进行中 |
| ③湖人 vs ⑥森林狼 | 4/20 | 4/23 | 4/26 | 4/28 | 待定 |
| ④火箭 vs ⑤勇士 | 4/20 | 4/23 | 4/26 | 4/28 | 待定 |
次轮将由首轮晋级的8支球队重新对阵,东西部各4支球队争夺分区决赛席位。预计5月5日左右开打,采用2-2-1-1-1赛制,主场优势归属于常规赛战绩更好的球队。
NBA总决赛采用2-3-2赛制,东西部冠军展开七场四胜制的巅峰对决。总决赛通常在6月初开打,最晚不超过6月下旬结束。主场优势归属常规赛战绩更优的球队。
| 场次 | 日期 | 主场球队 | 客场球队 |
|---|---|---|---|
| G1 | 6/5 | 常规赛优势方 | 常规赛劣势方 |
| G2 | 6/8 | 常规赛优势方 | 常规赛劣势方 |
| G3 | 6/11 | 常规赛劣势方 | 常规赛优势方 |
| G4 | 6/13 | 常规赛劣势方 | 常规赛优势方 |
| G5 | 6/16 | 常规赛优势方 | 常规赛劣势方 |
| G6 | 6/19 | 常规赛劣势方 | 常规赛优势方 |
| G7 | 6/22 | 常规赛优势方 | 常规赛劣势方 |
卫冕冠军,塔图姆+布朗双核驱动,常规赛联盟最佳战绩,攻防两端统治力极强。
亚历山大MVP级别表现,年轻阵容充满活力,常规赛西部第一,攻防效率均列联盟前茅。
约基奇三连MVP,内线统治力无人能及,穆雷关键时刻表现稳定,卫冕经验丰富。
詹姆斯+戴维斯组合经验丰富,季后赛经验充足,里夫斯等角色球员成长迅速。